От плана БТИ до комплекта документов для строителей
Демо: 3-к квартира 78 м² — демонстрационный объект, собранный в Plandom.ai целиком. Ниже — весь путь: исходный план, планировка, расстановка, инженерия и рабочие чертежи. Листы показаны как образцы; полный комплект доступен в вашем проекте.
Путь проекта
Один и тот же объект на каждом шаге. Нажмите «Проиграть путь» — или листайте сами; галочка «Показать исходник» накладывает план БТИ поверх текущего шага, чтобы было видно, что изменилось.
- 1Исходные данныеПлан БТИ или от застройщика — загружается подложкой, по ней обводится план.
- 2Обмерный планКонтур, перегородки, помещения с номерами и площадями «в свету».
- 3ПланировкаДвери и окна с размерами, назначения помещений, отделка полов.
- 4Мебель и оборудованиеРасстановка с эргономикой: проходы, зазоры, привязки.
- 5ИнженерияЭлектрика и щит, водоснабжение и канализация, тёплый пол, отопление.
- 6Рабочие чертежи16 листов со рамкой, штампом, экспликацией и размерными цепочками.
- 7Комплект документовВедомости, развёртки, узлы, смета, закупка и смета работ по этапам — одним архивом.
1. С чего всё началось — исходный план БТИ
Такой файл (PDF или фото) загружается подложкой; по нему обводится план — либо стены распознаются автоматически.
2. Помещения и площади
| № | Помещение | Площадь, м² | Пол | Тёплый пол |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 11.22 | Плитка | — |
| 2 | Кухня-гостиная | 29.82 | Ламинат | — |
| 3 | Коридор | 7.40 | Плитка | — |
| 4 | Спальня | 9.52 | Паркет | — |
| 5 | Детская | 8.14 | Ламинат | — |
| 6 | Санузел | 4.99 | Плитка | да |
| 7 | Ванная | 4.79 | Плитка | да |
| Итого | 75.88 | |||
3. Рабочие чертежи (образцы листов)
Каждый лист — формат A3 с рамкой, штампом, экспликацией и легендой. В комплекте 16 листов; ниже показаны 8 ключевых.
| № | Наименование | Пл., м² |
|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 11.22 |
| 2 | Кухня-гостиная | 29.82 |
| 3 | Коридор | 7.40 |
| 4 | Спальня | 9.52 |
| 5 | Детская | 8.14 |
| 6 | Санузел | 4.99 |
| 7 | Ванная | 4.79 |
| Итого | 75.88 | |
| № | Наименование | Пл., м² |
|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 11.22 |
| 2 | Кухня-гостиная | 29.82 |
| 3 | Коридор | 7.40 |
| 4 | Спальня | 9.52 |
| 5 | Детская | 8.14 |
| 6 | Санузел | 4.99 |
| 7 | Ванная | 4.79 |
| Итого | 75.88 | |
| № | Наименование | Пл., м² |
|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 11.22 |
| 2 | Кухня-гостиная | 29.82 |
| 3 | Коридор | 7.40 |
| 4 | Спальня | 9.52 |
| 5 | Детская | 8.14 |
| 6 | Санузел | 4.99 |
| 7 | Ванная | 4.79 |
| Итого | 75.88 | |
| № | Наименование | Пл., м² |
|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 11.22 |
| 2 | Кухня-гостиная | 29.82 |
| 3 | Коридор | 7.40 |
| 4 | Спальня | 9.52 |
| 5 | Детская | 8.14 |
| 6 | Санузел | 4.99 |
| 7 | Ванная | 4.79 |
| Итого | 75.88 | |
| № | Наименование | Пл., м² |
|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 11.22 |
| 2 | Кухня-гостиная | 29.82 |
| 3 | Коридор | 7.40 |
| 4 | Спальня | 9.52 |
| 5 | Детская | 8.14 |
| 6 | Санузел | 4.99 |
| 7 | Ванная | 4.79 |
| Итого | 75.88 | |
| № | Наименование | Пл., м² |
|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 11.22 |
| 2 | Кухня-гостиная | 29.82 |
| 3 | Коридор | 7.40 |
| 4 | Спальня | 9.52 |
| 5 | Детская | 8.14 |
| 6 | Санузел | 4.99 |
| 7 | Ванная | 4.79 |
| Итого | 75.88 | |
| № | Наименование | Пл., м² |
|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 11.22 |
| 2 | Кухня-гостиная | 29.82 |
| 3 | Коридор | 7.40 |
| 4 | Спальня | 9.52 |
| 5 | Детская | 8.14 |
| 6 | Санузел | 4.99 |
| 7 | Ванная | 4.79 |
| Итого | 75.88 | |
| № | Наименование | Пл., м² |
|---|---|---|
| 1 | Прихожая | 11.22 |
| 2 | Кухня-гостиная | 29.82 |
| 3 | Коридор | 7.40 |
| 4 | Спальня | 9.52 |
| 5 | Детская | 8.14 |
| 6 | Санузел | 4.99 |
| 7 | Ванная | 4.79 |
| Итого | 75.88 | |
4. Что входит в комплект
- Обмерный план
- План демонтируемых конструкций
- План монтируемых конструкций
- План монтируемых конструкций с обозначением штукатурки
- План после перепланировки
- План осевой разметки стен
- Сети и оборудование
- Расстановка мебели
- Полы
- Потолки и освещение
- Электрика: розетки, выключатели, свет
- Сантехника и инженерия
- План водоснабжения (В1)
- План канализации (К1)
- План тёплого пола
- Раскладка плитки (мокрые зоны)
- Развёртки стен
- Конструктивные узлы
- Схема электрощита (однолинейная)
- Смета работ по этапам
- Ведомости (проёмы, электроприборы, отделка)
- Смета материалов и работ (Excel)
Демо-проект можно открыть у себя целиком — со всеми чертежами, сметой и пакетом документов, покрутить и изменить. Первый собственный документ обычно получается за 15–20 минут.